TXN
The Points page is now LIVE! Refer new users, view your top points markets and check out your rank in the leaderboard
—
Networks
0
Assets
0
—
Networks
0
Assets
0
—
Low
High
No transaction data available
Deposits
FRAX $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
GLMR $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
GLMR $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
WBTC.wh $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC.wh $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC.wh $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
xcDOT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
xcDOT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
xcDOT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
xcUSDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
xcUSDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
WBTC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
AVAX $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
BTC.b $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
DAI.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ETH.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ETH.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ARB $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
DAI $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
FRAX $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
WBTC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
WBTC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
wstETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
cbETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
rETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
wstETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
BNB $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
BTCB $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% | ||
USDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | 0% |
Borrows
FRAX $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
GLMR $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
GLMR $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
WBTC.wh $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC.wh $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC.wh $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
xcDOT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
xcDOT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
xcDOT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
xcUSDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
xcUSDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
WBTC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
AVAX $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
BTC.b $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
DAI.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ETH.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ETH.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ARB $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
DAI $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
FRAX $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC.e $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
WBTC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
WBTC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
wstETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
cbETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
rETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
wstETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
BNB $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
BTCB $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
ETH $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDC $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — | ||
USDT $0.0 | 0.00 $0.00 | 0.00 $0.00 | 0.00% | — |